ご利用料金
ご利用料金
特定大型車(日産キャラバン(8人乗り・車椅子固定2名)リフト付き)
| 運行距離 (以上~未満) |
距離 換算 |
基本 料金 |
距離 加算 |
回送 料金 |
距離 割引 |
合計 | 障害者 割引 |
障害者割引後 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km~1km | 1 | 350 | 100 | 450 | 450 | |||
| 1km~2km | 2 | 350 | 100 | 450 | 450 | |||
| 2km~3km | 3 | 350 | 200 | 100 | 650 | 650 | ||
| 3km~4km | 4 | 350 | 400 | 100 | 850 | 850 | ||
| 4km~5km | 5 | 350 | 600 | 100 | 1050 | 1050 | ||
| 5km~6km | 6 | 350 | 800 | 100 | 1250 | 1250 | ||
| 6km~7km | 7 | 350 | 1000 | 100 | 1450 | 1450 | ||
| 7km~8km | 8 | 350 | 1200 | 100 | 1650 | 1650 | ||
| 8km~9km | 9 | 350 | 1400 | 100 | 1850 | 1850 | ||
| 9km~10km | 10 | 350 | 1600 | 100 | 2050 | 2050 | ||
| 10km~11km | 11 | 350 | 1800 | 150 | 2300 | 50 | 2250 | |
| 11km~12km | 12 | 350 | 2000 | 150 | 2500 | 100 | 2400 | |
| 12km~13km | 13 | 350 | 2200 | 150 | 2700 | 150 | 2550 | |
| 13km~14km | 14 | 350 | 2400 | 150 | 2900 | 200 | 2700 | |
| 14km~15km | 15 | 350 | 2600 | 150 | 3100 | 250 | 2850 | |
| 15km~16km | 16 | 350 | 2800 | 150 | 3300 | 300 | 3000 | |
| 16km~17km | 17 | 350 | 3000 | 150 | 3500 | 350 | 3150 | |
| 17km~18km | 18 | 350 | 3150 | 150 | 3650 | 400 | 3250 | |
| 18km~19km | 19 | 350 | 3300 | 150 | 3800 | 450 | 3350 | |
| 19km~20km | 20 | 350 | 3450 | 150 | 3950 | 500 | 3450 | |
| 20km~21km | 21 | 350 | 3600 | 200 | 100 | 4050 | 550 | 3500 |
| 21km~22km | 22 | 350 | 3750 | 200 | 150 | 4150 | 600 | 3550 |
| 22km~23km | 23 | 350 | 3900 | 200 | 200 | 4250 | 650 | 3600 |
| 23km~24km | 24 | 350 | 4050 | 200 | 250 | 4350 | 700 | 3650 |
| 24km~25km | 25 | 350 | 4200 | 200 | 300 | 4450 | 750 | 3700 |
| 25km~26km | 26 | 350 | 4350 | 200 | 350 | 4550 | 800 | 3750 |
| 26km~27km | 27 | 350 | 4500 | 200 | 400 | 4650 | 850 | 3800 |
| 27km~28km | 28 | 350 | 4650 | 200 | 450 | 4750 | 900 | 3850 |
| 28km~29km | 29 | 350 | 4800 | 200 | 500 | 4850 | 950 | 3900 |
| 29km~30km | 30 | 350 | 4950 | 200 | 550 | 4950 | 1000 | 3950 |
| 30km~35km | 35 | 350 | 5500 | 200 | 600 | 5450 | 1250 | 4200 |
| 35km~40km | 40 | 350 | 6000 | 200 | 650 | 5900 | 1450 | 4450 |
| 40km~45km | 45 | 350 | 6500 | 200 | 700 | 6350 | 1650 | 4700 |
| 45km~50km | 50 | 350 | 7000 | 200 | 750 | 6800 | 1850 | 4950 |
※50km以上・・・1km当たり300円づつ加算。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
依頼とキャンセルについてこちらを参照ください。
小型車(三菱ミニカトッポ)
| 運行距離 (以上~未満) |
距離 換算 |
基本 料金 |
距離 加算 |
回送 料金 |
距離 割引 |
合計 | 障害者 割引 |
障害者割引後 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0km~1km | 1 | 250 | 100 | 350 | 350 | |||
| 1km~2km | 2 | 250 | 100 | 350 | 350 | |||
| 2km~3km | 3 | 250 | 150 | 100 | 500 | 500 | ||
| 3km~4km | 4 | 250 | 200 | 100 | 550 | 550 | ||
| 4km~5km | 5 | 250 | 350 | 100 | 700 | 700 | ||
| 5km~6km | 6 | 250 | 500 | 100 | 850 | 850 | ||
| 6km~7km | 7 | 250 | 650 | 100 | 1000 | 1000 | ||
| 7km~8km | 8 | 250 | 800 | 100 | 1150 | 1150 | ||
| 8km~9km | 9 | 250 | 950 | 100 | 1300 | 1300 | ||
| 9km~10km | 10 | 250 | 1100 | 100 | 1450 | 1450 | ||
| 10km~11km | 11 | 250 | 1250 | 150 | 1650 | 50 | 1600 | |
| 11km~12km | 12 | 250 | 1400 | 150 | 1800 | 100 | 1700 | |
| 12km~13km | 13 | 250 | 1550 | 150 | 1950 | 150 | 1800 | |
| 13km~14km | 14 | 250 | 1700 | 150 | 2100 | 200 | 1900 | |
| 14km~15km | 15 | 250 | 1850 | 150 | 2250 | 250 | 2000 | |
| 15km~16km | 16 | 250 | 2000 | 150 | 2400 | 300 | 2100 | |
| 16km~17km | 17 | 250 | 2150 | 150 | 2550 | 350 | 2200 | |
| 17km~18km | 18 | 250 | 2300 | 150 | 2700 | 400 | 2300 | |
| 18km~19km | 19 | 250 | 2450 | 150 | 2850 | 450 | 2400 | |
| 19km~20km | 20 | 250 | 2600 | 150 | 3000 | 500 | 2500 | |
| 20km~21km | 21 | 250 | 2750 | 200 | 50 | 3150 | 550 | 2600 |
| 21km~22km | 22 | 250 | 2900 | 200 | 100 | 3250 | 600 | 2650 |
| 22km~23km | 23 | 250 | 3050 | 200 | 150 | 3350 | 650 | 2700 |
| 23km~24km | 24 | 250 | 3200 | 200 | 200 | 3450 | 700 | 2750 |
| 24km~25km | 25 | 250 | 3350 | 200 | 250 | 3550 | 750 | 2800 |
| 25km~26km | 26 | 250 | 3500 | 200 | 300 | 3650 | 800 | 2850 |
| 26km~27km | 27 | 250 | 3650 | 200 | 350 | 3750 | 850 | 2900 |
| 27km~28km | 28 | 250 | 3800 | 200 | 400 | 3850 | 900 | 2950 |
| 28km~29km | 29 | 250 | 3950 | 200 | 450 | 3950 | 950 | 3000 |
| 29km~30km | 30 | 250 | 4100 | 200 | 500 | 4050 | 900 | 3150 |
| 30km~35km | 35 | 250 | 4500 | 200 | 550 | 4400 | 1000 | 3400 |
| 35km~40km | 40 | 250 | 5000 | 200 | 600 | 4850 | 1200 | 3650 |
| 40km~45km | 45 | 250 | 5500 | 200 | 650 | 5300 | 1400 | 3900 |
| 45km~50km | 50 | 250 | 6000 | 200 | 700 | 5750 | 1600 | 4150 |
※50km以上・・・1km当たり200円づつ加算。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
依頼とキャンセルについてこちらを参照ください。
待ち料金
| 20分まで | 無料 |
|---|---|
| 20分~59分迄 | 500円 |
| 1時間~1時間30分 | 1000円 |
| 2時間~2時間30分 | 1500円 |
※それ以上は30分増す事に500円増。
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
依頼とキャンセルについてこちらを参照ください。
割引料金
| 障害者割引 | 下記の利用者に限り手帳当の提示により運送対価よりさらに割引をする 合計金額から障害割引をした障害者割引後合計を参照下さい。 ①1種1級の重度障害者 ②身体障害者1・2級、知的障害者A1・A2、精神障害者手帳交付者のいずれの重複障害者 ③筋萎縮等の難病患者 ④介護認定4・5の者 |
|---|---|
| 遠距離割引 | 20km以上から割引をいたします。 |
ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
依頼とキャンセルについてこちらを参照ください。
ご利用にあたって
ネセサリーサービスセンターの入会申し込みとは別に利用申込書が必要となります。
福祉有償送迎サービス利用契約書
(PDFファイルをご利用頂くにはAdobe Acrobatが必要です。お持ちでない方はダウンロードして下さい。)





